표 III-2 분석변인별 기술통계(가중치 적용 후)

구분 변인명 평균 표준편차 최소 최대
학생 수준
종속 변인 협력적 문제해결력 538.26 74.92 279.71 744.50
과학성취도 515.81 91.42 231.51 791.42
배경 변인 부모의 사회경제적 지위 -0.20 0.68 -4.08 2.01
주당 개인 학습시간 3.42 1.18 0.00 40.00
직업적 포부 56.16 14.95 16.00 89.00
협력과 공동체에 대한 태도 관계 지향성 -0.02 0.94 -3.33 2.29
협력 지향성 0.14 0.91 -2.83 2.14
환경문제에 대한 인식 0.07 1.15 -3.38 3.28
학습에 대한 태도 성취동기 0.34 0.98 -3.09 1.85
과학에 대한 인식론적 신념 0.02 0.97 -2.79 2.16
ICT에 대한 태도 ICT 활용 역량 -0.47 0.81 -2.58 2.02
ICT 흥미 -0.37 0.91 -2.96 2.64
ICT 사회적 활용 -0.45 0.96 -2.14 2.43
수업과 교사 탐구기반 수업 1.78 0.65 1.00 4.00
적응적 수업 2.34 0.65 1.00 4.00
학생 차별 8.32 3.14 2.00 24.00
학교수준
학교 특성 학교평균 부정적 학생문화 -0.24 1.12 -2.39 3.07
학교평균 학생에 대한 차별 8.37 0.81 6.60 12.07
학교평균 사회경제적 지위 -0.24 0.33 -1.06 0.64