부록표 1 잠재프로파일(집단) 수에 따른 모형 적합도
구분 | 모형 | (집단수) | Log Likelihood | AIC | BIC | SSA-BIC | Entropy | pLMR | 집단크기 5%미만 |
평가 거버넌스 | |
평가목적 | M1 | 2 | -69545.144 | 139116.288 | 139214.036 | 139172.723 | .953 | .000 | 0 |
M2 | 3 | -66907.928 | 133851.856 | 133987.199 | 133929.997 | .962 | .000 | 0 |
M3 | 4 | -60239.712 | 120525.423 | 120698.362 | 120625.270 | .968 | .043 | 0 |
M4 | 5 | -59784.208 | 119624.416 | 119834.950 | 119745.969 | .855 | .418 | 0 |
M5 | 6 | -62882.827 | 125831.653 | 126079.783 | 125974.912 | .907 | .867 | 0 |
평가절차 | |
참조준거 | M1 | 2 | -27301.119 | 54628.238 | 54713.180 | 54671.871 | .752 | .000 | 0 |
M2 | 3 | -26425.757 | 52887.514 | 53005.127 | 52947.929 | .782 | .001 | 0 |
M3 | 4 | -25876.751 | 51799.502 | 51949.785 | 51876.699 | .832 | .146 | 1 |
M4 | 5 | -25620.247 | 51296.494 | 51479.447 | 51390.473 | .766 | .304 | 1 |
M5 | 6 | -25442.012 | 50950.024 | 51165.647 | 51060.785 | .761 | .334 | 1 |
평가유형 | M1 | 2 | -38473.228 | 76984.457 | 77107.468 | 77047.093 | .809 | .000 | 0 |
M2 | 3 | -37469.786 | 74991.571 | 75159.903 | 75077.284 | .789 | .133 | 0 |
M3 | 4 | -36949.856 | 73965.713 | 74179.364 | 74074.502 | .779 | .532 | 0 |
M4 | 5 | -36503.864 | 73087.729 | 73346.700 | 73219.595 | .798 | .541 | 1 |
M5 | 6 | -36145.863 | 72385.727 | 72690.018 | 72540.669 | .824 | .214 | 2 |
평가결과의 활용 | |
평가결과의 활용 | M1 | 2 | -52494.050 | 105008.099 | 105082.549 | 105050.770 | .606 | .214 | 0 |
M2 | 3 | -51479.498 | 102986.995 | 103091.225 | 103046.734 | .683 | .007 | 1 |
M3 | 4 | -51171.838 | 102379.675 | 102513.684 | 102456.482 | .733 | .732 | 2 |
M4 | 5 | -50910.068 | 101864.135 | 102027.924 | 101958.010 | .666 | .320 | 2 |
M5 | 6 | -50675.049 | 101402.098 | 101595.666 | 101513.041 | .704 | .430 | 3 |