기관 유형 | 학교/기관명 | 구분 | 이름(가명) | 성별 | 교직경력/학년 |
---|---|---|---|---|---|
산업 정보학교 (7개교) | A산업정보학교 | 교사 | 정보학교 교사-1 | 남 | 30년 |
정보학교 교사-2 | 남 | 35년 | |||
정보학교 교사-3 | 남 | 25년 | |||
정보학교 교사-4 | 남 | 5년 | |||
학생 | 학생-1 | 남 | 3학년 | ||
학생-2 | 남 | 3학년 | |||
학생-3 | 여 | 3학년 | |||
B산업정보학교 | 교사 | 정보학교 교사-5 | 남 | 35년 | |
정보학교 교사-6 | 남 | 30년 | |||
학생 | 학생-4 | 남 | 3학년 | ||
학생-5 | 남 | 3학년 | |||
C산업정보학교 | 교사 | 정보학교 교사-7 | 남 | 15년 | |
정보학교 교사-8 | 남 | 30년 | |||
학생 | 학생-6 | 여 | 3학년 | ||
학생-7 | 여 | 3학년 | |||
D산업정보학교 | 교사 | 정보학교 교사-9 | 여 | 15년 | |
E산업정보학교 | 교사 | 정보학교 교사-10 | 남 | 30년 | |
정보학교 교사-11 | 남 | 35년 | |||
학생 | 학생-8 | 여 | 3학년 | ||
학생-9 | 남 | 3학년 | |||
F산업정보학교 | 교사 | 정보학교 교사-12 | 남 | 30년 | |
정보학교 교사-13 | 남 | 30년 | |||
학생 | 학생-10 | 남 | 3학년 | ||
학생-11 | 남 | 3학년 | |||
G산업정보학교 | 교사 | 정보학교 교사-14 | 여 | 30년 | |
정보학교 교사-15 | 여 | 10년 | |||
학생 | 학생-12 | 남 | 3학년 | ||
학생-13 | 여 | 3학년 | |||
일반 고등학교 (4개교) | H고등학교 | 교사 | 일반고 교사-1 | 여 | 10년 |
I고등학교 | 교사 | 일반고 교사-2 | 남 | 25년 | |
J고등학교 | 교사 | 일반고 교사-3 | 남 | 35년 | |
교사 | 일반고 교사-4 | 남 | 40년 | ||
교사 | 일반고 교사-5 | 여 | 30년 | ||
K고등학교 | 장학사 | 일반고 교사-6 | 여 | 10년 | |
시‧도교육청 (3개 기관) | L교육청 | 장학사 | 장학사-1 | 남 | 25년 |
파견교사-1 | 남 | 10년 | |||
M교육청 | 장학사 | 장학사-2 | 남 | - | |
N교육청 | 장학사 | 주무관-1 | 남 | - | |
14개 기관의 총 38명 참여 (산업정보학교 교사 15명, 학생 13명, 일반고 교사 6명, 장학사 외 4명) |