표 VI-3 수학과 정의적 성취 잠재프로파일 분류의 영향요인

구분 예측 변인 집단 1 vs 집단 4 집단 2 vs 집단 4 집단 3 vs 집단 4
B SE B SE B SE
학교 학교 유형 -0.267 0.192 -0.204 0.146 -0.071 0.135
공학 여부 0.007 0.102 -0.113 0.083 -0.161* 0.078
학교 지역 -0.184 0.097 -0.076 0.077 -0.047 0.072
학생 성별 -0.763** 0.140 -0.376** 0.110 0.036** 0.103
국어 성취도 -0.013** 0.002 -0.015** 0.002 -0.006** 0.002
수학 성취도 0.065** 0.003 0.050** 0.002 0.020** 0.002
영어 성취도 -0.017** 0.002 -0.014** 0.002 -0.006** 0.002
국어 교과태도 0.195 0.177 -0.089 0.142 -0.076 0.127
영어 교과태도 2.213** 0.158 1.568** 0.122 0.763** 0.109
학교생활 만족도 2.756** 0.197 1.815** 0.162 1.190** 0.149
진로성숙도 -0.146 0.129 -0.537** 0.097 -0.504** 0.089
학습방법 3.198** 0.199 2.006** 0.158 0.913** 0.139
주1. 집단 1 = 균등 고성취군, 집단 2 = 균등 중성취군, 집단 3 = 불균등 중성취군, 집단 4 = 불균등 저성취군.
주2. 잠재 집단 비교에서 집단 4(불균등 저성취군)이 참조집단으로 설정됨.
p<5,
p<.01