표 IV-12 문항 내용 타당도에 대한 델파이 조사 1∼3차 결과: 쓰기

소영역 1차 델파이 평균 표준 편차 CVR 2차 델파이 평균 표준 편차 CVR 3차 델파이 평균 표준 편차 CVR
10. 쓰기 ㈎형-1) 나 4.50 0.97 0.80 ㈎형-1) 여우 4.64 0.50 1.00 ㈎형-1) 여우 4.89 0.33 1.00
㈎형-2) 우리 4.50 0.97 0.80 ㈎형-2) 기타 4.55 0.52 1.00 ㈎형-2) 기차 4.89 0.33 1.00
㈎형-3) 토끼 4.10 1.10 0.40 ㈎형-3) 바위 4.55 0.52 1.00 ㈎형-3) 바위 4.89 0.33 1.00
㈎형-4) 한국 4.30 1.06 0.60 ㈎형-4) 선물 4.64 0.50 1.00 ㈎형-4) 선물 4.89 0.33 1.00
㈎형-5) 수보 4.10 1.10 0.40 ㈎형-5) 다버 4.45 0.52 1.00 ㈎형-5) 허노 4.44 0.88 0.56
㈎형-6) 동만 4.00 1.15 0.20 ㈎형-6) 풍직 4.27 0.90 0.82 ㈎형-6) 동직 4.44 0.88 0.56
㈏형-1) 너 4.50 0.97 0.80 ㈏형-1) 우유 4.64 0.50 1.00 ㈏형-1) 우유 4.89 0.33 1.00
㈏형-2) 아기 4.50 0.97 0.80 ㈏형-2) 고추 4.64 0.50 1.00 ㈏형-2) 고추 4.89 0.33 1.00
㈏형-3) 타조 4.30 0.95 0.80 ㈏형-3) 의자 4.55 0.52 1.00 ㈏형-3) 의자 4.89 0.33 1.00
㈏형-4) 신발 4.40 1.07 0.60 ㈏형-4) 설탕 4.64 0.50 1.00 ㈏형-4) 설탕 4.89 0.33 1.00
㈏형-5) 부소 4.10 1.10 0.40 ㈏형-5) 디로 4.45 0.52 1.00 ㈏형-5) 로디 3.89 1.36 0.11
㈏형-6) 만상 4.00 1.15 0.20 ㈏형-6) 남픽 4.09 0.83 0.82 ㈏형-6) 민봄 4.44 0.88 0.56
밑줄 : 1,2차 델파이 조사 결과를 반영하여 2,차 델파이 조사 문항지에서 새로 생성된 문구
한 줄 삭제선 : 1,2차 델파이 조사 결과를 반영하여 2,3차 델파이 조사 문항지에서 삭제된 문구