표 IV-11 문항 내용 타당도에 대한 델파이 조사 1∼3차 결과: 대표 받침 단어(무의미)

소 영역 1차 델파이 평균 표준 편차 CVR 2차 델파이 평균 표준 편차 CVR 3차 델파이 평균 표준 편차 CVR
9. 받침단어 (무의미) ㈎형-1) 학딤 4.00 0.94 0.20 ㈎형-1) 학초 4.27 0.79 0.64 ㈎형-1) 미놉 4.33 0.87 0.56
㈎형-2) 탕덜 3.90 0.99 0.00 ㈎형-2) 럼바 4.18 0.75 0.64 ㈎형-2) 루혼 4.44 0.88 0.56
㈎형-3) 권습 3.70 1.25 0.00 ㈎형-3) 미습 4.27 0.79 0.64 ㈎형-3) 커봇 4.33 0.87 0.56
㈎형-4) 푸날 4.27 0.79 0.64
㈎형-4) 깎돋 3.60 1.35 0.00 ㈎형-5) 애곳 4.00 1.00 0.45 ㈎형-4) 금닥 4.56 0.73 0.78
㈎형-5) 눈짚 3.70 1.25 0.00 ㈎형-6) 커둔 4.27 0.79 0.64 ㈎형-5) 옹실 4.56 0.73 0.78
㈎형-6) 꿍찾 3.70 1.25 0.00 ㈎형-7) 요텅 4.27 0.79 0.64 ㈎형-6) 주받 4.44 0.88 0.56
㈎형-8) 숟차 4.09 0.83 0.45
㈏형-1) 당설 4.00 0.94 0.20 ㈏형-1) 우절 4.27 0.79 0.64 ㈏형-1) 너론 4.56 0.73 0.78
㈏형-2) 관톱 3.90 0.99 0.00 ㈏형-2) 타론 4.27 0.79 0.64 ㈏형-2) 드옥 4.56 0.73 0.78
㈏형-3) 혹팜 3.90 1.10 0.20 ㈏형-3) 쿵버 4.27 0.79 0.64 ㈏형-3) 조빗 4.33 0.87 0.56
㈏형-4) 함피 4.27 0.79 0.64
㈏형-4) 항뜻 3.70 1.25 0.00 ㈏형-5) 초덕 4.27 0.79 0.64 ㈏형-4) 상톱 4.56 0.73 0.78
㈏형-5) 밖닫 3.70 1.25 0.00 ㈏형-6) 요굿 4.09 1.04 0.45 ㈏형-5) 기믿 4.44 0.88 0.56
㈏형-6) 논덮 3.70 1.25 0.00 ㈏형-7) 새늡 4.27 0.79 0.64 ㈏형-6) 밤쿨 4.56 0.73 0.78
㈏형-8) 트힏 3.91 1.04 0.27
밑줄 : 1,2차 델파이 조사 결과를 반영하여 2,차 델파이 조사 문항지에서 새로 생성된 문구
한 줄 삭제선 : 1,2차 델파이 조사 결과를 반영하여 2,3차 델파이 조사 문항지에서 삭제된 문구