표 IV-7 문항 내용 타당도에 대한 델파이 조사 1∼3차 결과: 자모 단어(무의미)
소 영역 | 1차 델파이 | 평균 | 표준 편차 | CVR | 2차 델파이 | 평균 | 표준 편차 | CVR | 3차 델파이 | 평균 | 표준 편차 | CVR |
5. 자모 단어 (무 의미) | ㈎형-1) 여트 | 3.90 | 0.99 | 0.00 | ㈎형-1) 뽀야 | 4.36 | 0.67 | 0.82 | ㈎형-1) 호무 | 4.44 | 0.88 | 0.56 |
㈎형-2) 효무 | 3.80 | 1.14 | 0.00 | ㈎형-2) 써푸 | 4.27 | 0.65 | 0.82 | ㈎형-2) 라보 | 4.44 | 0.88 | 0.56 |
㈎형-3) 뽀야 | 3.70 | 1.06 | 0.00 | ㈎형-3) 너끼 | 4.27 | 0.65 | 0.82 | ㈎형-3) 지두 | 4.44 | 0.88 | 0.56 |
㈎형-4) 또배 | 3.70 | 1.06 | 0.00 | ㈎형-4) 또배 | 4.09 | 0.70 | 0.64 | ㈎형-4) 서투 | 4.44 | 0.88 | 0.56 |
㈎형-5) 써푸 | 3.90 | 1.10 | 0.20 | ㈎형-5) 여트 | 4.36 | 0.67 | 0.82 | ㈎형-5) 너기 | 4.44 | 0.88 | 0.56 |
㈎형-6) 너끼 | 3.80 | 1.14 | 0.00 | ㈎형-6) 효무 | 4.36 | 0.67 | 0.82 | ㈎형-6) 푸버 | 4.44 | 0.88 | 0.56 |
㈏형-1) 뚜모 | 3.90 | 0.99 | 0.00 | ㈏형-1) 뚜모 | 4.36 | 0.67 | 0.82 | ㈏형-1) 더호 | 4.44 | 0.88 | 0.56 |
㈏형-2) 허크 | 3.80 | 1.14 | 0.00 | ㈏형-2) 끼요 | 4.36 | 0.67 | 0.82 | ㈏형-2) 로기 | 4.11 | 1.17 | 0.33 |
㈏형-3) 끼요 | 3.80 | 1.14 | 0.00 | ㈏형-3) 써야 | 4.27 | 0.65 | 0.82 | ㈏형-3) 니보 | 4.44 | 0.88 | 0.56 |
㈏형-4) 푸태 | 3.70 | 1.25 | 0.00 | ㈏형-4) 푸태 | 4.09 | 0.70 | 0.64 | ㈏형-4) 버주 | 4.44 | 0.88 | 0.56 |
㈏형-5) 뼈노 | 3.80 | 1.14 | 0.00 | ㈏형-5) 뼈노 | 4.36 | 0.67 | 0.82 | ㈏형-5) 두카 | 4.44 | 0.88 | 0.56 |
㈏형-6) 써야 | 3.90 | 0.99 | 0.00 | ㈏형-6) 허크 | 4.36 | 0.67 | 0.82 | ㈏형-6) 수머 | 4.44 | 0.88 | 0.56 |
한 줄 삭제선 : 1,2차 델파이 조사 결과를 반영하여 2,3차 델파이 조사 문항지에서 삭제된 문구