표 IV-6 문항 내용 타당도에 대한 델파이 조사 1∼3차 결과: 자모 단어(의미)
소 영역 | 1차 델파이 | 평균 | 표준 편차 | CVR | 2차 델파이 | 평균 | 표준 편차 | CVR | 3차 델파이 | 평균 | 표준 편차 | CVR |
4. 자모 단어 (의미) | ㈎형-1) 가수 | 4.40 | 0.84 | 0.60 | ㈎형-1) 가수 | 4.36 | 0.67 | 0.82 | ㈎형-1) 포도 | 4.89 | 0.33 | 1.00 |
㈎형-2) 노래 | 4.30 | 0.95 | 0.40 | ㈎형-2) 노래 | 4.18 | 0.75 | 0.64 | ㈎형-2) 머리 | 4.89 | 0.33 | 1.00 |
㈎형-3) 두유 | 4.10 | 0.99 | 0.20 | ㈎형-3) 두유 | 4.45 | 0.52 | 1.00 | ㈎형-3) 크기 | 4.78 | 0.44 | 1.00 |
㈎형-4) 카메라 | 3.90 | 1.29 | 0.20 | ㈎형-4) 카메라 | 4.18 | 0.75 | 0.64 | ㈎형-4) 휴지 | 4.89 | 0.33 | 1.00 |
㈎형-5) 버스 | 4.20 | 1.03 | 0.60 | ㈎형-5) 바지 | 4.55 | 0.52 | 1.00 | ㈎형-5) 배추 | 4.89 | 0.33 | 1.00 |
㈎형-6) 치즈 | 4.20 | 1.03 | 0.60 | ㈎형-6) 치즈 | 4.55 | 0.52 | 1.00 | ㈎형-6) 사과 | 4.89 | 0.33 | 1.00 |
㈏형-1) 거미 | 4.40 | 0.84 | 0.60 | ㈏형-1) 거미 | 4.64 | 0.50 | 1.00 | ㈏형-1) 거미 | 4.89 | 0.33 | 1.00 |
㈏형-2) 허리 | 4.20 | 0.92 | 0.40 | ㈏형-2) 휴지 | 4.55 | 0.52 | 1.00 | ㈏형-2) 피부 | 4.89 | 0.33 | 1.00 |
4. 자모 단어 (의미 | ㈏형-3) 도토리 | 4.20 | 0.92 | 0.40 | ㈏형-3) 도토리 | 4.55 | 0.52 | 1.00 | ㈏형-3) 치즈 | 4.78 | 0.44 | 1.00 |
㈏형-4) 조개 | 4.11 | 0.93 | 0.33 | ㈏형-4) 배추 | 4.36 | 0.67 | 0.82 | ㈏형-4) 두유 | 4.89 | 0.33 | 1.00 |
㈏형-5) 배추 | 4.10 | 0.99 | 0.20 | ㈏형-5) 조개 | 4.36 | 0.67 | 0.82 | ㈏형-5) 노래 | 4.89 | 0.33 | 1.00 |
㈏형-6) 나사 | 3.90 | 0.88 | 0.20 | ㈏형-6) 버스 | 4.55 | 0.52 | 1.00 | ㈏형-6) 화가 | 4.89 | 0.33 | 1.00 |
밑줄 : 1,2차 델파이 조사 결과를 반영하여 2,차 델파이 조사 문항지에서 새로 생성된 문구
한 줄 삭제선 : 1,2차 델파이 조사 결과를 반영하여 2,3차 델파이 조사 문항지에서 삭제된 문구