표 Ⅲ-2 지역별 수학 입학성적 기술통계 (단위: %)
| 변수 | (1) | (2) | (3) |
| 전체 | 남학생 | 여학생 |
| 수학 원점수 | 196.732 | 197.168 | 196.266 |
| 수학 표준화점수 | 0.010 | 0.025 | -0.006 |
| A. 학생 및 가정특성(%) | | | |
| 여학생 | 48.33 | | |
| 엄마학력 | | | |
| - 고졸이하 | 34.46 | 31.67 | 37.45 |
| - 대졸 | 36.34 | 35.85 | 36.87 |
| - 대학원졸 | 6.04 | 6.73 | 5.30 |
| - 모름 | 23.16 | 25.75 | 20.38 |
| 수학흥미도 평균이상 | 52.85 | 55.87 | 49.60 |
| 수학유용성 평균이상 | 63.34 | 66.29 | 60.18 |
| 사교육 시간 | | | |
| - 안함 | 29.01 | 28.29 | 29.78 |
| - 방과후 1-2시간 | 29.32 | 29.04 | 29.62 |
| - 방과후 2-3시간 | 21.28 | 20.86 | 21.73 |
| - 방과후 3시간 이상 | 20.39 | 21.82 | 18.87 |
| B. 학교특성(%) | | | |
| 지역규모 | | | |
| - 읍면지역 | 12.62 | 12.38 | 12.88 |
| - 중소도시 | 45.48 | 45.11 | 45.88 |
| - 대도시 | 41.90 | 42.52 | 41.24 |
| 고등학교 유형* | | | |
| - 일반고 | 89.15 | 87.20 | 91.23 |
| - 자사공고 | 9.31 | 11.66 | 6.81 |
| - 외고 및 국제고 | 1.22 | 0.70 | 1.78 |
| - 과학고 | 0.31 | 0.44 | 0.17 |
| 단성학교비중** | 36.54 | 37.21 | 35.81 |
| 사립학교 비중 | 19.88 | 20.53 | 19.18 |
는 고등학교
는 중학교와 고등학교 표본 기준.