표 IV-8 학년별 국어, 영어 성별 격차
| 변인 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 국어 성취도 | 영어 성취도 |
| 무제약 | 학교 고정효과 | 무제약 | 학교 고정효과 |
| 1=여학생 | 0.367*** (0.008) | 0.358*** (0.009) | 0.242*** (0.008) | 0.240*** (0.009) |
| 1=여학생*중학교 | -0.014 (0.012) | 0.017 (0.014) | 0.005 (0.012) | 0.062*** (0.013) |
| 1=여학생*고등학교 | -0.010 (0.012) | 0.006 (0.015) | 0.007 (0.012) | 0.053*** (0.015) |
| 관측치 | 166,851 | 164,217 | 166,956 | 164,339 |
| R2 | 0.033 | 0.277 | 0.016 | 0.342 |
| 여학생 + (여학생*중학교) | 0.354*** (0.008) | 0.375*** (0.010) | 0.247*** (0.008) | 0.302*** (0.010) |
| 여학생 + (여학생*고등학교) | 0.358*** (0.008) | 0.364*** (0.012) | 0.249*** (0.008) | 0.293*** (0.012) |
p<0.1
p<0.05
p<0.01