표 IV-1 학생수준 및 학교수준 변인의 기술통계

수준 범주 변인 사례수 평균 표준편차 최소값 최대값
학생 수준 정의적 성취 내적 동기 4,314 −.08 1.16 −2.12 2.16
도구적 동기 4,314 .06 1.01 −1.93 1.74
자아효능감 4,314 .01 1.18 −3.76 3.28
수업환경 과학수업분위기 4,314 .63 .91 −2.42 1.88
과학교사지지 4,314 −.10 .93 −2.72 1.45
수업실제 탐구중심수업 4,314 −.67 1.14 −3.34 3.18
교사중심수업 4,314 −.60 1.04 −2.45 2.08
형성평가 피드백 4,314 −.40 1.04 −1.53 2.50
수업조정 4,314 −.07 1.01 −1.97 2.05
통제변인 ESCS 4,314 −.18 .67 −2.53 1.91
과학성취수준 4,314 .38 .49 0.00 1.00
성별 4,314 .51 .50 0.00 1.00
학교 수준 수업환경 m과학수업분위기 136 .61 .34 −.29 1.65
m과학교사지지 136 −.10 .28 −.92 .89
수업실제 m탐구중심수업 136 −.67 .38 −1.78 .39
m교사중심수업 136 −.60 .28 −1.40 .29
형성평가 m피드백 136 −.38 .32 −1.00 .39
m수업조정 136 −.07 .30 −.93 1.06
통제변인 mESCS 136 −.19 .32 −.98 .62
m과학성취수준 136 .37 .19 0.00 .86
m성별 136 .52 .36 0.00 1.00
※PISA 연구에 사용된 모든 지표(Index)는 문항반응이론을 이용한 척도화 과정을 거쳐서 OECD 국가 평균은 0, 표준편차는 1로 표준화 되어 있음; 2수준에서 통합된 변인명 앞에는 ‘m’을 추가함