표 Ⅳ-3 다항 로지스틱 회귀분석 결과
참조집단 | 부적절성 유형 | 부적절성-책무성 유형 | 부적절성 유형 |
비교집단 | 학습향상-책무성 유형 | 부적절성-책무성 유형 |
독립변인 | B | SE | exp(B) | B | SE | exp(B) | B | SE | exp(B) |
학교 유형 (1=특목고) | −.03 | .34 | .97 | .91** | .31 | 2.48** | −.94* | .36 | .40* |
학년 (1=2학년) | −.06 | .25 | .94 | −.06 | .20 | .94 | .00 | .23 | 1.00 |
성별 (1=여자) | .39 | .25 | 1.48 | .02 | .19 | 1.02 | .37 | .23 | 1.45 |
사전성취도 | .15 | .08 | 1.16 | .17** | .06 | 1.19** | −.03 | .07 | .97 |
수행접근 | .86*** | .22 | 2.37*** | .88*** | .19 | 2.42*** | −.02 | .21 | .98 |
수행회피 | .20 | .21 | 1.22 | −.37 | .17 | .69 | .57** | .20 | 1.77** |
숙달접근 | 1.33*** | .22 | 3.78*** | .51** | .18 | 1.66** | .82*** | .21 | 2.28*** |
숙달회피 | −.31 | .21 | .73 | −.25 | .16 | .78 | −.06 | .20 | .95 |
p < .01,
p < .001