표 Ⅳ-1 주요 변인 간 상관 및 기술통계치(N=662)
| 변인명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 학습향상 | 1 | | | | | | | | | |
2 | 책무성 | .55** | 1 | | | | | | | | |
3 | 부적절성 | −.41** | −.16** | 1 | | | | | | | |
4 | 사전성취도 | .21** | .14** | −.24** | 1 | | | | | | |
5 | 수행접근 | .39** | .32** | −.28** | .25** | 1 | | | | | |
6 | 수행회피 | .19** | .24** | −.08* | .05 | .66** | 1 | | | | |
7 | 숙달접근 | .45** | .31** | −.31** | .22** | .48** | .18** | 1 | | | |
8 | 숙달회피 | .21** | .20** | −.09* | .06 | .48** | .57** | .43** | 1 | | |
9 | 시험불안 | .03 | .11** | −.04 | .06 | .31** | .46** | .15** | .52** | 1 | |
10 | 학업참여 | .46** | .22** | −.31** | .30** | .27** | .01 | .57** | .20** | .00 | 1 |
평균 | 3.81 | 4.03 | 2.88 | 5.37 | 3.51 | 3.25 | 3.43 | 3.00 | 2.95 | 2.87 |
표준 편차 | 1.00 | .80 | 1.17 | 1.59 | .82 | .88 | .71 | .81 | .83 | .75 |
p < .05,
p < .01