표 8 기초학력 미달률 다층분석 결과_국어
국어 | 기초모형 | 모형 1 | 모형 2 | 모형 3 |
학교특성 | 학교풍토 | 교장공모제 |
회귀계수 | 표준오차 | 회귀계수 | 표준오차 | 회귀계수 | 표준오차 | 회귀계수 | 표준오차 |
전체평균 | 0.388*** | (0.005) | 0.446*** | (0.022) | 0.446*** | (0.022) | 0.454*** | (0.027) |
1수준 변수 | | | | | | | | |
Year | 0.110*** | (0.008) | 0.245*** | (0.037) | 0.233*** | (0.038) | 0.109*** | (0.008) |
Year2 | −0.030*** | (0.003) | −0.020*** | (0.022) | −0.063*** | (0.012) | −0.030*** | (0.003) |
2수준 변수 | | | | | | | | |
사립 | | | −0.030* | (0.013) | −0.029* | (0.013) | −0.033* | (0.013) |
여학교 | | | −0.151*** | (0.019) | −0.151*** | (0.019) | −0.151*** | (0.019) |
공학 | | | −0.007 | (0.013) | −0.009 | (0.013) | −0.009 | (0.013) |
학급수 | | | −0.032*** | (0.002) | −0.029*** | (0.002) | −0.029*** | (0.002) |
학교분위기 | | | | | −0.010 | (0.011) | −0.009 | (0.011) |
학부모특성 | | | | | −0.039*** | (0.01) | −0.040*** | (0.01) |
학부모 학교활동참여 | | | | | −0.004 | (0.01) | −0.003 | (0.01) |
공모 여부 | | | | | | | −0.045* | (0.019) |
분산 |
시간 수준 | 0.040 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
학교특성수준 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
전체 | 0.047 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
집단내 상관 | 0.159 | 0.110 | 0.096 | 0.095 |
누적설명분산(추가된 설명분산) |
시간 수준 | | 0.097 | 0.001 | 0.000 |
학교특성 수준 | | 0.411 | 0.136 | 0.018 |
전체 | | 0.147 | 0.016 | 0.002 |