표 5 2013학년도 기초학력 미달률(%) ‘0’학교 삭제 전과 후의 기술통계치

교과 연도 기초학력 미달률 ‘0’ 학교 삭제 전 기초학력 미달률 ‘0’ 학교 삭제 후
학교 수 최소값 최대값 평균 표준편차 학교 수 최소값 최대값 평균 표준편차
국어 2013 2,677 (204) 0.00 25.00 1.20 1.866 1,690 (116) 0.15 25.00 1.905 2.044
2014 0.00 42.11 2.01 2.786 0.00 16.67 2.374 2.426
2015 0.00 68.75 2.74 3.694 0.00 41.67 3.150 3.253
2016 0.00 50.00 2.14 3.137 0.00 40.00 2.429 2.719
수학 2013 2,677 (204) 0.00 50.00 5.38 4.822 2,332 (173) 0.20 50.00 6.175 4.667
2014 0.00 63.16 6.26 5.693 0.00 63.16 6.501 5.086
2015 0.00 62.50 5.05 5.145 0.00 62.50 5.190 4.638
2016 0.00 60.00 5.65 5.795 0.00 60.00 5.777 5.370
영어 2013 2,677 (204) 0.00 50.00 3.29 3.744 2,118 (147) 0.16 50.00 4.158 3.756
2014 0.00 41.67 3.36 3.937 0.00 41.67 3.741 3.713
2015 0.00 50.00 3.60 4.316 0.00 38.46 3.930 3.986
2016 0.00 60.00 4.27 4.778 0.00 33.33 4.524 4.176
( )은 교장공모제 학교 수