표 11 기초학력 미달률 다층분석 결과_영어
영어 | 기초모형 | 모형 1 | 모형 2 | 모형 3 |
학교특성 | 학교풍토 | 교장공모제 |
회귀계수 | 표준오차 | 회귀계수 | 표준오차 | 회귀계수 | 표준오차 | 회귀계수 | 표준오차 |
전체평균 | 0.624*** | (0.006) | 0.744*** | (0.024) | 0.737*** | (0.024) | 0.742*** | (0.024) |
1수준 변수 | | | | | | | | |
Year | −0.083*** | (0.008) | 0.008 | (0.035) | −0.084 | (0.036) | 0.003 | (0.036) |
Year2 | 0.028*** | (0.002) | 0.009 | (0.011) | 0.008 | (0.011) | 0.010 | (0.011) |
2수준 변수 | | | | | | | | |
사립 | | | −0.059*** | (0.014) | −0.051*** | (0.014) | −0.054*** | (0.014) |
여학교 | | | −0.231*** | (0.02) | −0.232*** | (0.02) | −0.231*** | (0.02) |
공학 | | | −0.025 | (0.016) | −0.029 | (0.015) | −0.029 | (0.015) |
학급수 | | | −0.029*** | (0.002) | −0.023*** | (0.002) | −0.023*** | (0.002) |
학교분위기 | | | | | −0.005 | (0.012) | −0.003* | (0.012) |
학부모특성 | | | | | −0.088*** | (0.011) | −0.089*** | (0.011) |
학부모 학교활동참여 | | | | | −0.001 | (0.011) | 0.000 | (0.011) |
공모 여부 | | | | | | | −0.042* | (0.021) |
분산 |
시간 수준 | 0.049 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
학교특성수준 | 0.024 | 0.016 | 0.014 | 0.014 |
전체 | 0.073 | 0.062 | 0.060 | 0.060 |
집단내 상관 | 0.319 | 0.260 | 0.229 | 0.229 |
누적설명분산(추가된 설명분산) |
시간 수준 | | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
학교특성 수준 | | 0.314 | 0.314 | 0.314 |
전체 | | 0.143 | 0.143 | 0.143 |