표 Ⅵ-1 성취수준별 교과태도 관련 정의적 성취특성의 기술통계 및 집단 간 차이 분석 결과

교과 측정구인 우수 보통 기초 기초미달 전체 F
평균 표준편차 평균 표준편차 평균 표준편차 평균 표준편차 평균 표준편차
국어 자신감 2.95 .55 2.69 .54 2.48 .62 2.34 .73 2.73 .59 213.23*
흥미 2.74 .67 2.55 .63 2.43 .68 2.34 .72 2.58 .66 75.23*
가치인식 3.12 .56 2.90 .59 2.71 .68 2.48 .80 2.93 .62 161.95*
수학 자신감 3.06 .58 2.56 .59 2.09 .61 2.03 .63 2.49 .69 816.28*
흥미 2.93 .73 2.53 .74 2.10 .76 2.01 .80 2.46 .80 385.45*
가치인식 2.96 .58 2.65 .59 2.40 .62 2.38 .54 2.62 .63 265.27*
영어 자신감 3.06 .58 2.57 .65 2.15 .74 1.96 .81 2.57 .75 657.04*
흥미 2.66 .75 2.33 .72 2.12 .75 1.99 .81 2.35 .76 188.07*
가치인식 3.27 .55 3.00 .63 2.72 .73 2.41 .83 2.98 .68 285.20*
p < .05