표 IV-2 반복측정 분산 분석: 북한이탈청소년, 우리나라 일반학교 및 대안학교 청소년의 동기 변화

요인 제곱갑 자유도 평균제곱 F p 에타 제곱값
전체 (총 29문항) 집단내 전체 동기 변화 .10 1 .10 1.67 .20 .02
전체 동기 변화 x 3 청소년 집단 .08 2 .04 .60 .55 .01
집단간 3 청소년 집단 .27 2 .14 .24 .79 .01
도구적 동기 (6문항) 집단내 도구적 동기 변화 .79 1 .79 1.80 .18 .02
도구적 동기 변화 x 3 청소년 집단 1.09 2 .55 1.24 .29 .03
집단간 3 청소년 집단 5.96 2 2.98 1.79 .17 .04
언어적 자신감 (3문항) 집단내 자신감 변화 .01 1 .01 .02 .88 .00
자신감 변화 x 3 청소년 집단 .26 2 .13 .41 .67 .01
집단간 3 청소년 집단 3.26 2 1.63 1.17 .32 .03
영어 학습에 대한 태도 (4문항) 집단내 학습 태도 변화 .18 1 .18 .47 .50 .01
학습 태도 변화 x 3 청소년 집단 .10 2 .05 .13 .88 .00
집단간 3 청소년 집단 15.37 2 7.68 3.89 .02* .08
영어 학습에 대한 불안감 (4문항) 집단내 학습 불안감 변화 .06 1 .06 .13 .72 .00
학습 불안감 변화 x 3 청소년 집단 .89 2 .44 .93 .40 .02
집단간 3 청소년 집단 22.60 2 11.30 5.43 .01* .11
통합적 동기 (4문항) 집단내 통합적 동기 변화 .00 1 .00 .00 .95 .00
통합적 동기 변화 x 3 청소년 집단 .56 2 .28 .99 .37 .02
집단간 3 청소년 집단 1.78 2 .89 .57 .57 .01
제2언어 공동체 문화에 대한 태도 (4문항) 집단내 문화 태도 변화 .40 1 .40 1.15 .29 .01
문화 태도 변화 x 3 청소년 집단 1.13 2 .57 1.62 .20 .03
집단간 3 청소년 집단 1.13 2 .57 1.62 .20 .03
동화의 두려움 (4문항) 집단내 동화 두려움 변화 .52 1 .52 1.14 .29 .01
동화 두려움 변화 x 3 청소년 집단 1.20 2 .60 1.32 .27 .03
집단간 3 청소년 집단 11.32 2 5.66 3.43 .04* .07
* = p < .05