표 IV-1 동기 요인 평균값: 북한이탈청소년, 우리나라 일반학교 청소년, 우리나라 대안학교 청소년

동기 요인 북한이탈청소년 (31명) 일반학교 청소년 (42명) 대안학교 청소년 (23명)
사전 사후 사전 사후 사전 사후
전체 4.49 (.64) 4.49 (.71) 4.49 (.55) 4.59 (.54) 4.57 (.37) 4.61 (.40)
도구적 동기 (6문항) 3.67 (1.32) 3.88 (1.20) 3.90 (.85) 3.83 (.92) 3.30 (.83) 3.55 (.97)
자신감 (3문항) 4.83 (1.17) 4.76 (1.16) 4.92 (.76) 5.02 (.83) 5.14 (.67) 5.14 (.85)
학습 태도 (4문항) 4.34 (1.26) 4.35 (1.27) 3.63 (1.03) 3.75 (1.01) 3.93 (.93) 4.00 (1.11)
불안감 (4문항) 3.94 (1.07) 3.81 (1.30) 3.30 (1.24) 3.15 (1.06) 2.96 (.88) 3.13 (1.12)
통합적 동기 (4문항) 4.80 (1.07) 4.64 (1.18) 4.47 (.86) 4.53 (.98) 4.60 (.73) 4.68 (.77)
문화 태도 (4문항) 5.05 (1.02) 4.98 (1.16) 4.64 (1.01) 4.92 (.94) 4.95 (1.15) 5.02 (1.18)
동화의 두려움 (4문항) 2.90 (1.19) 2.97 (1.29) 2.61 (.92) 2.31 (.89) 2.40 (.96) 2.32 (.86)
* ( )안의 숫자는 표준편차