1(자신감1) | 나는 대체로 수학을 잘한다. | 2.31 | .93 | 0.72 | 0.97 |
2(흥미1) | 나는 수학을 좋아한다. | 2.40 | .90 | 0.83 | 0.97 |
3(가치1) | 나는 수학이 논리적으로 사고하는 데 도움이 된다고 생각한다. | 2.76 | .81 | 0.65 | 0.97 |
4(의욕1) | 나는 수학 수업 시간에 열심히 수업을 듣는다. | 2.90 | .82 | 0.69 | 0.97 |
5(자신감2) | 나는 수학이 내가 잘하는 과목 중 하나라고 생각한다. | 2.26 | .98 | 0.79 | 0.97 |
6(흥미2) | 나는 수학 공부하는 것이 즐겁다. | 2.35 | .89 | 0.83 | 0.97 |
7(가치2) | 나는 수학이 다른 교과를 배우는 데 도움이 된다고 생각한다. | 2.75 | .84 | 0.63 | 0.97 |
8(의욕2) | 나는 수학 공부가 어려워도 포기하지 않는다. | 2.72 | .83 | 0.74 | 0.97 |
9(자신감3) | 나는 수학 내용을 빨리 배운다. | 2.36 | .83 | 0.72 | 0.97 |
10(흥미3) | 나는 수학 공부에 흥미가 있다. | 2.45 | .89 | 0.85 | 0.97 |
11(가치3) | 나는 수학이 일상생활을 하는 데 도움이 된다고 생각한다. | 2.45 | .93 | 0.59 | 0.97 |
12(의욕3) | 나는 수학 문제가 풀릴 때까지 계속해서 시도한다. | 2.61 | .86 | 0.75 | 0.97 |
13(자신감4) | 나는 수학 수업 시간에 어려운 내용까지도 이해한다. | 2.21 | .85 | 0.74 | 0.97 |
14(흥미4) | 나는 수학 문제를 푸는 것을 좋아한다. | 2.35 | .91 | 0.83 | 0.97 |
15(가치4) | 나는 원하는 대학에 들어가기 위해 수학을 잘해야 한다고 생각한다. | 3.18 | .84 | 0.55 | 0.97 |
16(의욕4) | 나는 금방 답이 나오지 않는 수학 문제를 해결하려고 노력한다. | 2.67 | .81 | 0.79 | 0.97 |
17(자신감5) | 나는 어려운 수학 문제를 풀 수 있다. | 2.17 | .82 | 0.78 | 0.97 |
18(흥미5) | 나는 수학이 지루한 과목이라 생각한다(R). | 2.50 | .88 | 0.49 | 0.97 |
19(가치5) | 나는 원하는 직업을 얻기 위해 수학을 잘해야 한다고 생각한다. | 2.98 | .86 | 0.51 | 0.97 |
20(의욕5) | 나는 복잡하고 어려운 수학 문제에 도전하는 편이다. | 2.33 | .84 | 0.82 | 0.97 |
21(자신감6) | 나는 수학 공부가 쉽다. | 2.05 | .84 | 0.73 | 0.97 |
22(흥미6) | 나는 수학 수업 시간이 기다려진다. | 1.99 | .81 | 0.70 | 0.97 |
23(가치6) | 수학은 내가 나중에 공부하고 싶은 것들을 위해 필요하므로, 중요한 과목이다. | 2.91 | .87 | 0.64 | 0.97 |
24(의욕6) | 나는 수학 공부를 할 때에 최선의 노력을 기울인다. | 2.67 | .84 | 0.77 | 0.97 |
25(자신감7) | 나는 수학에 자신이 있다. | 2.20 | .86 | 0.81 | 0.97 |
26(흥미7) | 나는 수학이 재미있는 과목이라 생각한다. | 2.40 | .91 | 0.81 | 0.97 |
27(가치7) | 내가 직업을 얻는 데 도움이 되는 것들을 수학에서 배울 수 있다. | 2.62 | .88 | 0.67 | 0.97 |
28(의욕7) | 나는 수학 공부를 꾸준하게 하는 편이다. | 2.65 | .89 | 0.75 | 0.97 |
전체 문항 신뢰도: 0.97 |