지역 | 서울 | 강원 | 경기 | 충북 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대학 | A대 | B대 | C대 | D대 | E대 | F대 | G대 | H대 | I대 | ||||||||||||
학년 | 일사 | 지리 | 역사 | 일사 | 지리 | 역사 | 지리 | 일사 | 일사 | 지리 | 역사 | 일사 | 일사 | 지리 | 역사 | 일사 | 지리 | 역사 | 일사 | 지리 | 역사 |
2 | - | - | - | * | 미정 | 1 | 5 | 2 | 2 | 29 | 25 | 33 | - | - | - | ||||||
3 | - | 1 | - | * | 7 | - | 2 | - | - | 23 | 30 | 28 | 8 | 9 | - | ||||||
4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | 24 | 30 | 18 | 4 | 8 | - | |
합 |