표 9 중학교 언어기능 영역 성취기준 적합성 조사 결과(담화/글 유형, 매체)

영역 성취기준 내용 타당성 진술 명료성 수준 위계성
듣기·말하기 (2) 상대의 감정에 공감하며 적절하게 반응하는 대화를 나눈다. 4.46 (0.72) 4.13 (0.99) 4.36 (0.90)
(3) 목적에 맞게 질문을 준비하여 면담한다. 4.26 (0.91) 4.27 (0.97) 4.23 (0.88)
(4) 토의에서 의견을 교환하여 합리적으로 문제를 해결한다. 4.47 (0.79) 4.13 (0.91) 4.22 (0.89)
(5) 토론에서 타당한 근거를 들어 논박한다. 4.47 (0.72) 4.30 (0.77) 4.21 (0.95)
(8) 핵심정보가 잘 드러나도록 내용을 구성하여 발표한다. 4.44 (0.80) 4.21 (0.91) 4.30 (0.89)
(11) 매체자료의 효과를 판단하며 듣는다. 4.14 (0.89) 4.13 (0.92) 4.15 (0.93)
읽기 (7) 매체에 드러난 다양한 표현방법과 의도를 평가하며 읽는다. 4.26 (0.86) 4.06 (0.83) 4.03 (0.90)
쓰기 (2) 대상의 특성에 맞는 설명방법을 사용하여 글을 쓴다. 4.55 (0.64) 4.29 (0.84) 4.34 (0.85)
(3) 관찰, 조사, 실험의 절차와 결과가 드러나게 글을 쓴다. 4.18 (0.91) 4.38 (0.85) 4.14 (0.95)
(4) 주장하는 내용에 맞게 타당한 근거를 들어 글을 쓴다. 4.62 (0.66) 4.54 (0.71) 4.45 (0.76)
(5) 자신의 삶과 경험을 바탕으로 하여 독자에게 감동이나 즐거움을 주는 글을 쓴다. 4.47 (0.85) 4.27 (0.94) 4.20 (1.03)
(8) 영상이나 인터넷 등의 매체 특성을 고려하여 생각이나 느낌, 경험을 표현한다. 4.25 (0.91) 3.97 (1.05) 4.15 (0.95)