표 7 교직 경력에 따른 관심수준의 차이 (N=102)

SoC 교직 경력(년) Roy의 최대근 가설/오차 df Uni F
4 이하 (N=22) 5〜9 (N=16) 10〜19 (N=23) 20 이상 (N=41)
M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)
0 93.91 (5.85) 94.81 (4.42) 92.78 (6.19) 94.27 (6.58) .752 7/94 .432
1 85.59 (8.87) 82.06 (12.45) 75.17 (15.32) 76.83 (18.73) 2.301
2 82.45 (6.89) 75.81 (13.16) 71.96 (15.85) 73.17 (18.70) 2.223
3 84.41 (14.37) 81.25 (11.59) 75.61 (15.20) 72.22 (15.28) 3.895**
4 49.09 (20.56) 44.94 (25.83) 33.61 (21.21) 41.46 (25.00) 1.745
5 63.45 (17.34) 55.81 (25.77) 44.91 (21.52) 50.78 (22.89) 2.919*
6 69.09 (18.41) 67.56 (22.85) 54.83 (21.24) 63.34 (21.61) 2.011
p <.05,
p <.01