표 7 2015 개정 교육과정에 대한 교원의 개인적 관심 수준의 배경변인별 차이 분석 결과
| 영역 | 특성 | 집단 | 평균 | 표준편차 | t/F | scheffe |
| 개인적 관심 | 교원 개인 특성 | 직위 | 교장(a) | 3.61 | .950 | .897 | - |
| 교감(b) | 3.51 | .866 |
| 수석교사(c) | 3.57 | .586 |
| 부장교사(d) | 3.54 | .903 |
| 일반교사(e) | 3.49 | .915 |
| 연령 | 29세 이하(a) | 3.50 | .979 | 1.539 | - |
| 30대(b) | 3.55 | .916 |
| 40대(c) | 3.53 | .930 |
| 50대(d) | 3.47 | .876 |
| 60대 이상(e) | 3.40 | .927 |
| 담당과목 | 주요개정교과 | 3.65 | .900 | 5.348*** | - |
| 기타 | 3.46 | .908 |
| 소속 학교 특성 | 학교소재지 | 특별·광역시(a) | 3.51 | .920 | .103 | - |
| 중·소도시(b) | 3.50 | .895 |
| 읍·면지역(c) | 3.50 | .907 |
| 학교유형 | 중학교(a) | 3.50 | .931 | 1.250 | - |
| 일반고등학교(b) | 3.51 | .895 |
| 특수목적고등학교가(c) | 3.61 | .983 |
| 특성화고등학교(d) | 3.47 | .865 |
| 자율고등학교(e) | 3.62 | .895 |
| 학교설립유형 | 국·공립 | 3.51 | .924 | .205 | - |
| 사립 | 3.50 | .875 |
| 학교규모 | 10학급 미만(a) | 3.54 | .888 | .462 | - |
| 10〜19학급(b) | 3.48 | .951 |
| 20〜29학급(c) | 3.50 | .917 |
| 30〜39학급(d) | 3.51 | .897 |
| 40학급 이상(e) | 3.55 | .840 |
| | 총 계 | 3.51 | .910 | | |
p<.001