표 6 2015 개정 교육과정에 대한 교원의 정보적 관심 수준의 배경변인별 차이 분석 결과
| 영역 | 특성 | 집단 | 평균 | 표준편차 | t/F | scheffe |
| 정보적 관심 | 교원 개인 특성 | 직위 | 교장(a) | 4.05 | .693 | 6.420*** | b,d>e |
| 교감(b) | 4.03 | .747 |
| 수석교사(c) | 3.88 | .745 |
| 부장교사(d) | 3.89 | .767 |
| 일반교사(e) | 3.79 | .807 |
| 연령 | 29세 이하(a) | 3.90 | .833 | 2.289 | - |
| 30대(b) | 3.88 | .814 |
| 40대(c) | 3.84 | .798 |
| 50대(d) | 3.79 | .778 |
| 60대 이상(e) | 3.84 | .663 |
| 담당과목 | 주요개정교과 | 3.84 | .833 | .155 | - |
| 기타 | 3.83 | .780 |
| 소속 학교 특성 | 학교소재지 | 특별·광역시(a) | 3.84 | .799 | 1.451 | - |
| 중·소도시(b) | 3.80 | .770 |
| 읍·면지역(c) | 3.87 | .819 |
| 학교유형 | 중학교(a) | 3.84 | .802 | 1.434 | - |
| 일반고등학교(b) | 3.85 | .773 |
| 특수목적고등학교가(c) | 3.88 | .874 |
| 특성화고등학교(d) | 3.76 | .784 |
| 자율고등학교(e) | 3.80 | .831 |
| 학교설립유형 | 국·공립 | 3.84 | .800 | .320 | - |
| 사립 | 3.82 | .781 |
| 학교규모 | 10학급 미만(a) | 3.87 | .801 | .394 | - |
| 10 〜 19학급(b) | 3.84 | .794 |
| 20 〜 29학급(c) | 3.83 | .807 |
| 30 〜 39학급(d) | 3.82 | .800 |
| 40학급 이상(e) | 3.83 | .657 |
| | 총 계 | 3.83 | .794 | | |
p<.001