표 9 2010년 대비 정책 효과

변인 국어 수학 영어
단순 OLS 자기선택 단순 OLS 자기선택 단순 OLS 자기선택
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
수혜=1 −0.0397*** −0.0413*** −0.0389*** −0.0388*** −0.0243*** −0.0191*** −0.0198*** −0.0204*** −0.0282*** −0.0303*** −0.0308*** −0.0278***
학생수 0.0000 0.000017** 0.000017** −0.0000030 −0.0000006 −0.0000007 0.0000052 0.0000108 0.0000111
학생수2 −0.0000000 −0.00000** −0.00000** 0 0 0 0 0 0
수급자수 0.0000168 −0.0000206 −0.0000206 0.0000152 0.0000071 0.0000074 0.0000222 0.0000141 0.0000131
수급자수2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
다문화가족 −0.0000379 −0.0000047 −0.0000047 −0.000024 −0.000018 −0.0000181 −0.0000283 −0.0000234 −0.000023
다문화가족2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
교사수 −0.00024 −0.00014 −0.00014 0.000297 0.000216 0.000215 −0.000176 −0.000278 −0.000271
석사학위소지 −0.00013 −0.0000218 −0.0000218 −0.0001 −0.0000949 −0.0000949 −0.000113 −0.000008 −0.0000082
연수여부 0.000117* 0.0000763 0.0000762 0.0000093 0.000074 0.0000745 0.000112 0.0000871 0.0000847
기간제=1 −0.00077 −0.00176 −0.00176 −0.00328 −0.00292 −0.00292 −0.00147 −0.00328 −0.00329
지역 Yes Yes Yes Yes Yes Yes
상수 −0.0178*** −0.0137*** −0.0219** −0.0427*** −0.00064 −0.0115*** −0.00256 −0.0243*** 0.000373 0.0051 −0.0036 −0.0104
λ −0.0000992 0.00116 −0.00521
빈도 1,458 1,449 1,449 1,449 1,458 1,449 1,449 1,449 1,458 1,449 1,449 1,449
로그우도 2552 2308 2270
p<0.01,
p<0.05,
p<0.1