표 4 정책 수혜 횡단면적 변이를 이용한 회귀분석 결과

국어 수학 영어
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
전체 0.15<‘09<0.25 0.17<‘09<0.23 전체 0.15<‘09<0.25 0.17<‘09<0.23 전체 0.15<‘09<0.25 0.17<‘09<0.23
수혜학교=1 −0.0140*** 0.00606 0.021 0.00578 0.0175 0.0301 −0.00918** −0.00639 0.0199
미달학생(2009) 0.549*** 5.055 18.3 0.563*** 1.919 5.305 0.442*** 2.228 37.75**
미달학생(2009)2 0.0107 −13.06 −50.5 −0.299*** −6.477 −20.64 0.299*** −6.023 −100.7**
학급수 0.0000314 0.00615 −0.00387 0.000942 0.0111* 0.00531 0.000734 0.0084 −0.00204
학생수 −0.0000089 −0.0000671 0.0000916 −0.000011 −0.0001 0.0000448 −0.0000181 −0.00015 0.00000404
교사수 0.000304 −0.00154 −0.0000565 −0.000641** −0.00368 −0.00366 −0.000026 −0.00088 0.00108
기초수급자수 −0.0000343 −0.00018 0.000243 0.000172*** −0.00018 −0.00016 0.0000553 −0.00024 −0.0000758
지역 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
학교유형 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
상수 0.0104* −0.34 −1.385 0.0486*** 0.00598 −0.0379 0.0241*** −0.0667 −3.408**
관측수 1,456 108 53 1,456 108 53 1,456 108 53
R-squared 0.608 0.155 0.406 0.604 0.216 0.507 0.58 0.122 0.396
p<0.01,
p<0.05,
p<0.1
종속변인: 2010년 기초학력미달 학생 비율. ‘09: 2009년 기초학력미달 학생 비율