표 11 `12년 기초학력미달 학생 비율에 미치는 변인의 효과

변인 국어 수학 영어
절편 6.64*** 12.99*** 10.78***
중소도시 −1.50 0.93 −2.19
읍면지역 −2.91* −2.23 −3.95*
`11년 기초학력미달 비율 0.49*** 0.29*** 0.29***
학생수 0.01* 0.00 0.00
방과 후 특별보충 수업 운영 −2.02 −2.30 −0.80
방학 중 특별보충 수업 운영 0.10 −0.73 −1.55
담임교사 책임제 운영 1.48 1.10 0.85
교사풍토 −1.01 0.42 −0.10
학생풍토 −0.35 −1.06 −0.71
교우관계 4.25 8.26 5.36
교사와의 관계 −1.00 −7.35 −1.12
학교풍토 1.26 3.69 −0.84
학업적 효능감 −14.85*** −19.09*** −16.23***
기초생활수급대상자 비율 −0.01 0.08 0.00
p<0.01,
p<0.05,
p<0.1