표 10 기초학력미달 학생 비율 변화에 미치는 변인의 효과

변인 국어 수학 영어
절편 1.41 4.26 3.48
중소도시 −0.70 −1.22 −4.10
읍면지역 −1.60 −3.09 −4.82*
학생수 0.01 −0.01 −0.01*
 방과 후 특별보충 수업 운영 −2.74 −3.63 −1.78
 방학 중 특별보충 수업 운영 0.53 −0.61 −1.96
 담임교사 책임제 운영 1.54 1.98 1.91
 교사풍토 −2.33** −0.13 −0.51
 학생풍토 0.55 0.73 0.74
 교우관계 3.80 −0.39 1.51
 교사와의 관계 −2.09 −11.25* −4.35
 학교풍토 2.73 11.26 5.64
 학업적 효능감 −11.21* −17.27* −14.81*
 기초생활수급대상자 비율 −0.08 −0.23** −0.25***
p<0.01,
p<0.05,
p<0.1