표 IV-3 경력별 관심도 다변량 분석(N=99)

구분 0~5년 (n = 18) 6~10년 (n = 16) 11~20년 (n = 29) 20년 초과 (n = 36)
종속변인 M SD M SD M SD M SD
0무관 96.17 2.35 97.00 1.36 98.03 1.14 93.17 13.68
1정보 74.94 17.32 71.50 14.32 78.93 12.43 68.89 20.59
2개인 72.44 13.21 75.37 10.09 76.55 9.36 71.78 13.91
3운영 75.28 19.06 75.75 14.73 83.72 10.46 71.94 23.87
4결과 37.22 14.31 35.56 14.68 39.93 19.27 39.61 15.18
5협동 50.69 17.84 43.56 16.23 59.38 15.69 52.78 20.52
6 강화 60.94 25.15 66.00 14.05 72.90 14.17 67.78 25.03
p<.05