표 7 2014년 사회 문항 채점 결과의 완전일치도

문항 번호 최종-자동 인간1-자동 인간2-자동 인간1-인간2 최종-인간1 최종-인간2
1 99.99 99.89 99.91 99.83 99.91 99.92
2 97.6 97.47 97.29 98.68 99.40 99.27
3-㉠ 99.97 99.80 99.65 99.50 99.83 99.68
3-㉡ 99.88 99.83 99.66 99.73 99.95 99.79
4-㉠ 99.95 99.76 99.81 99.68 99.81 99.87
4-㉡ 99.87 99.68 99.57 99.52 99.81 99.70
5-㉠ 99.97 99.84 99.79 99.68 99.87 99.81
5-㉡ 99.11 99.07 98.93 97.93 99.09 98.79
6-㉠ 99.99 99.84 99.80 99.66 99.85 99.81
6-㉡ 99.97 99.66 99.80 99.49 99.69 99.80
7 99.62 98.79 98.44 97.80 99.01 98.76
8-㉠ 99.99 99.95 99.88 99.85 99.96 99.89
8-㉡ 99.99 99.97 99.91 99.91 99.99 99.92
9 99.34 98.71 98.70 98.41 99.23 99.17
최종 : 3라운드에 걸쳐 복수의 채점자가 채점한 인간채점 점수
인간 1, 인간2 : 1라운드에서 채점한 채점자1과 채점자2의 인간채점 점수