표 8 2차 델파이 조사지에 제시된 평가 준거의 적합성에 대한 전문가 평정 결과
| 영역 | 번호 | 고등학교 국어 교과서 평가 준거 | 고등학교 문법 교과서 평가 준거 |
| M | SD | CVR | M | SD | CVR |
| 교육 과정 | 1 | 3.63 | 0.92 | 0.25 | 4.38 | 0.74 | 0.75 |
| 2 | 4.75 | 0.46 | 1.00 | 4.25 | 0.71 | 0.75 |
| 3 | 4.00 | 0.53 | 0.75 | 3.63 | 0.74 | 0.00 |
| 4 | 4.50 | 0.76 | 0.75 | 4.00 | 0.53 | 0.75 |
| 5 | 3.88 | 0.64 | 0.50 | 3.13 | 1.3 | 0.00 |
| 제재 | 6 | 4.13 | 0.64 | 0.75 | 4.00 | 0.53 | 0.75 |
| 7 | 3.75 | 1.04 | 0.25 | 4.25 | 0.71 | 0.75 |
| 8 | 3.50 | 0.93 | 0.00 | 4.25 | 0.71 | 0.75 |
| 9 | 4.00 | 0.53 | 0.75 | 3.75 | 0.89 | 0.00 |
| 10 | 3.63 | 0.74 | 0.50 | 3.75 | 0.46 | 0.50 |
| 11 | 4.38 | 0.74 | 0.75 | 4.25 | 0.46 | 1.00 |
| 12 | 4.00 | 0.53 | 0.5 | 3.88 | 0.99 | 0.50 |
| 13 | 4.38 | 0.52 | 1.00 | 4.00 | 1.07 | 0.50 |
| 14 | 4.25 | 0.71 | 0.5 | 4.13 | 0.64 | 0.5 |
| 15 | 3.88 | 0.64 | 0.5 | 4.25 | 0.71 | 0.5 |
| 16 | 3.75 | 0.71 | 0.25 | 3.63 | 0.92 | 0.25 |
| 17 | 3.63 | 1.06 | 0.0 | 3.63 | 0.52 | 0.25 |
| 18 | 3.63 | 0.74 | 0.0 | 3.88 | 0.99 | 0.50 |
| 19 | 4.13 | 0.64 | 0.5 | 4.3 | 0.64 | 0.5 |
| 20 | 3.88 | 0.64 | 0.50 | 3.75 | 0.89 | 0.50 |
| 교수ㆍ학습 | 21 | 3.13 | 1.13 | −0.25 | 3.63 | 0.92 | 0.25 |
| 22 | 4.13 | 0.64 | 0.5 | 3.88 | 0.35 | 0.5 |
| 23 | 4.38 | 0.74 | 0.5 | 3.88 | 0.35 | 0.5 |
| 24 | 4.13 | 0.64 | 0.5 | 3.63 | 1.06 | 0.0 |
| 25 | 4.13 | 0.35 | 1.00 | 3.63 | 0.74 | 0.00 |
| 26 | 3.63 | 0.92 | 0.25 | 3.88 | 0.35 | 0.5 |
| 27 | 3.88 | 0.99 | 0.50 | 2.88 | 0.99 | −0.5 |
| 28 | 3.88 | 0.64 | 0.50 | 4.3 | 0.64 | 0.5 |
| 29 | 3.00 | 1.20 | −0.25 | 3.75 | 1.16 | 0.50 |
| 30 | 4.13 | 0.83 | 0.50 | 3.38 | 1.30 | 0.25 |
| 31 | 3.88 | 0.83 | 0.25 | 3.38 | 1.06 | 0.00 |
| 32 | 4.5 | 0.46 | 1.00 | 4.00 | 0.53 | 0.5 |
| 표현ㆍ표기 | 33 | 4.00 | 0.76 | 0.50 | 3.75 | 0.89 | 0.50 |
| 34 | 4.50 | 0.53 | 1.00 | 4.38 | 0.52 | 1.00 |
| 35 | 4.25 | 0.71 | 0.5 | 4.3 | 0.64 | 0.5 |
| 36 | 3.75 | 0.71 | 0.25 | 3.75 | 0.46 | 0.50 |
| 37 | 3.75 | 0.71 | 0.25 | 3.63 | 0.52 | 0.25 |
음영 처리된 부분은 값이 평균(국어 : 3.97, 문법: 3.85) 이상이거나, CVR이 .75 이상인 값