표 8 세계시민교육 학습 주제가 반영된 성취기준 수

영역 학습 주제 2015 개정 2022 개정
전체 전체
인지적 영역 1. 지역・국가・세계의 체계와 구조 7 12 3 22 4 17 3 24
2. 지역・국가・세계 차원에서 공동체 간의 상호작용과 연계에 영향을 미치는 이슈 11 23 11 45 11 24 10 45
3. 암묵적 가정과 권력의 역학 관계 3 12 5 20 3 11 5 19
21 47 19 87 18 52 18 88
사회・정서적 영역 4. 다양한 차원의 정체성 8 9 3 20 2 14 5 21
5. 사람들이 속한 다양한 공동체와 공동체 간의 상호연계 방식 7 7 3 17 4 8 3 15
6. 차이와 다양성의 존중 6 6 2 14 2 6 2 10
21 22 8 51 8 28 10 46
행동적 영역 7. 개인적・집단적으로 취할 수 있는 행동 11 7 2 20 5 6 5 16
8. 윤리적으로 책임감 있는 행동 2 2 1 5 1 1 1 3
9. 참여하고 행동하기 2 5 0 7 2 6 1 9
15 14 3 32 8 13 7 28
<표 7>에 따른 A, B, C 판정 결과 합산 수치이며, 하나의 성취기준 또는 성취기준 이외 내용이 1개 이상의 학습 주제에 중복 판정 및 집계된 결과를 포함함.