표 11 세계시민교육 특성이 강하게 반영된 2022 개정 교육과정 성취기준 정보
성취기준 코드 | 인지적 영역 | 사회・정서적 영역 | 행동적 영역 |
주제 1 | 주제 2 | 주제 3 | 주제 4 | 주제 5 | 주제 6 | 주제 7 | 주제 8 | 주제 9 |
[6사03-02] | | | B | | A | | | | B |
[9사(지리)04-03]* | | | | B | C | | A | | |
[9사(지리)06-02]* | C | A | | C | | | | | A |
[9사(지리)11-02] | | A | C | | A | | | | |
[9사(지리)11-03]* | | C | | A | A | | | | |
[9사(지리)12-02]* | | A | | | | | A | | A |
[9사(일사)11-02]* | | A | B | A | C | | | | |
[9사(일사)01-03] | | A | A | | | C | | | |
[9역06-01] | B | B | C | | | | | | |
[9역06-02]* | | B | A | | A | | | | |
[9역07-03]* | A | A | | | | | C | | |
[10통사1-05-03] | | A | | A | | | A | | |
[10통사2-01-02] | | | | | A | | A | | A |
[10통사2-02-03] | | | A | B | | | A | | |
[10통사2-04-01]* | A | A | C | | | | | | |
[10통사2-04-02]* | | | B | A | A | | | | |
[10통사2-05-03]* | A | C | | A | | | | | |
※ A. B. C: <표 7>의 내용을 참조 바라며, 3회 이상 집계된 성취기준 정보를 정리한 것임.
‘세계시민’, ‘세계의 시민’, ‘다중적인 시민’, ‘세계화’, ‘지구촌 구성원’, ‘국제 사회와 시민들’이 직접적으로 언급된 성취기준 또는 성취기준 해설